Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: Da Zhong
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $15,450.00/pieces 1-9 pieces
Verpackung Informationen: - Ein Container, RORO.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Stück pro Monat
Hafen: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Hafen: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
ID3 450 Pure Smart Edition | |
Artikel | Einzelheiten |
Energieart 能源类型 | Rein elektrisch |
Entfernung pro Ladung | 425 km |
Schnelle Ladezeit | 00,67 h |
Langsamer Aufladen Zeit慢充时间 | 8.5 h |
Max. Leistung max. Leistung | 125 kW |
Max. Drehmoment Max. Drehmoment | 310 Nm |
Elektrische Motoren Elektromotoren | 170P |
Fahrzeugkörper Größe | 4261*1778*1568 |
Körperstruktur Fahrzeugstruktur | 5 Türen 5 Sitzplätze |
Max.Geschwindigkeit höchste Fahrzeuggeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsabstand des Radstandes | 2765 mm |
Gewicht/Gesamtqualität | 1760 kg |
Bruttogewicht/maximaler Gesamtgewicht | 2220 kg |
Motor Typ elektrische Maschine | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung | 170 kW |
Batterietypen | Lithiumbatterien |
100 km Stromverbrauch | 13.1 kWh/100 km |
Getriebeart 变速箱类型 | Getriebe mit festem Verhältnis |
Antriebsmodus 驱动方式 | RR-Antrieb |
Vorreifen Größe Vorreifen-Spezifikation | 215/55 R18 |
Hinterreifen Größe | 215/55 R18 |
Fahrerassistenz Video Fahrerassistenz | - |
Sonnendach Typ | - |
Material des Sitzes | Kunststoff |
Farbe der Karosserie | Weiß/Grün/Blau/Grau/Gelb |
Tags: