Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Chongqing, China
Markenname: Da Zhong
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: $18,400.00/pieces 1-9 pieces
Verpackung Informationen: - Ein Container, RORO.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Stück pro Monat
Hafen: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
Hafen: |
Shanghai Qingdao Shengzhen |
ID4 Crozz 600KM SUV | |
Artikel | Einzelheiten |
Energieart 能源类型 | Rein elektrisch |
Entfernung pro Ladung | 600 km |
Schnelle Ladezeit | 00,67 h |
Langsamer Aufladen Zeit慢充时间 | 12.5 h |
Max. Leistung max. Leistung | 150 kW |
Max. Drehmoment Max. Drehmoment | 310 Nm |
Elektrische Motoren Elektromotoren | 204 Ps |
Fahrzeugkörper Größe | 4592*1852*1629 |
Körperstruktur Fahrzeugstruktur | 5 Türen 5 Sitz SUV |
Max.Geschwindigkeit höchste Fahrzeuggeschwindigkeit | 160 km/h |
Achsabstand des Radstandes | 2765 mm |
Gewicht/Gesamtqualität | 2130 kg |
Bruttogewicht/maximaler Gesamtgewicht | 2600 kg |
Motor Typ elektrische Maschine | Dauermagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung | 150 kW |
Batterietypen | Lithiumbatterien |
100 km Stromverbrauch | 140,3 kWh/100 km |
Getriebeart 变速箱类型 | Getriebe mit festem Verhältnis |
Antriebsmodus 驱动方式 | RR-Antrieb |
Vorreifen Größe Vorreifen-Spezifikation | 235/55 R19 |
Hinterreifen Größe | 235/55 R19 |
Fahrerassistenz Video Fahrerassistenz | Video rückwärts |
Sonnendach Typ | - |
Material des Sitzes | Mischung aus Leder und Stoffen |
Farbe der Karosserie | Weiß/Rot/Blau/Grau/Gelb |
Tags: